产品展示

KAITAIN节能系列螺杆空气压缩机
修改时间:2010-3-18

 

 

KAITAIN系列螺杆机
 
节能减排典范——KAITAIN系列
 
           选用KAITAIN系列节能产品,三年运行所节省的电费可以购置一台新机;
           选用KAITAIN系列节能产品,一年减少的碳排放等于您栽下了一片森林。
           在螺杆空压机投入使用的第一年,您支付的电费就超过了您购买螺杆空压机所支付的购机成本。而选用符合国家节能标准的节能品,大约三年时间运行所节能的电费也超过了您购买螺杆空压机所支付的购机成本。因此,降低空压机运行成本十分重要,关键是节能,值得您认真考虑。
 

KAITAIN电动螺杆空压机技术参数
型号 排气压力 排气量 电机功率 排气接口 噪声 重量 外型尺寸
Mpa m3/min KW   dB(A) kg mm
JN18-8 0.8 3.1 18.5 G1 68 750 1570×880×1210
JN18-10 1.0 2.8
JN18-13 1.3 2.3
JN22-8 0.8 3.6 22 G1 68 800 1570×880×1210
JN22-10 1.0 3.2
JN22-13 1.3 2.7
JN30-8 0.8 5 30 G1 1/2 69 1300 1780×1050×1460
JN30-10 1.0 4.5
JN30-13 1.3 3.7
JN37-8 0.8 6.5 37 G1 1/2 69 1350 1780×1050×1460
JN37-10 1.0 5.8
JN37-13 1.3 4.9
JN45-8 0.8 7.5 45 G1 1/2 70 1750 2580×1210×1510
JN45-10 1.0 6.5
JN45-13 1.3 5.6
JN55-8 0.8 10 55 G1 1/2 70 1800 2580×1210×1510
JN55-10 1.0 8.5
JN55-13 1.3 7.5
JN75-8 0.8 14 75 DN65 72 2500 2990×1520×1850
JN75-10 1.0 12
JN75-13 1.3 10
JN90-8 0.8 16 90 DN65 72 2600 2990×1520×1850
JN90-10 1.0 14
JN90-13 1.3 12
JN110-8 0.8 21 110 DN65 73 3250 3260×1620×1850
JN110-10 1.0 16
JN110-13 1.3 13
JN132-8 0.8 24 132 DN65 74 3300 3260×1620×1850
JN132-10 1.0 20
JN132-13 1.3 16
JN160-8 0.8 27 160 DN80 75 4000 3660×2060×2280
JN160-10 1.0 24
JN160-13 1.3 20
JN200-8 0.8 35 200 DN80 76 4200 3660×2060×2280
JN200-10 1.0 30
JN200-13 1.3 26
JN250-8 0.8 44 250 DN100 78 6000 4160×2250×2350
JN250-10 1.0 39
JN250-13 1.3 35
JN315-8 0.8 55 315 DN125 82 6000 4060×2060×2250
JN315-10 1.0 48
JN315-13 1.3 43.5
JN355-8 0.8 65 355 DN125 82 6100 4060×2060×2250
JN355-10 1.0 54
JN355-13 1.3 48

 
【打印此文】 【关闭窗口】
版权所有 2009 www.whjxjd.net Copyright @ 2009 Incorporated. All rights reserved.〖网站登录
地址:武汉经济技术开发区江大路5号泰合百花公园83栋1单元102室 电话:027-84253995
传真:027-84471930 邮编:430056 电邮:bruce88he@163.com 网址:www.whjxjd.net